| KAMBING | NUTRISI | SAPI |
| 3.6 | Protein (gr) | 3.3 |
| 4.2 | Lemak (gr) | 3.3 |
| 4.5 | Karbohidrat (gr) | 4.7 |
| 69 | Kalori (cal) | 61 |
| 111 | Fosfor (gr) | 93 |
| 134 | Kalsium (gr) | 19 |
| 14 | Magnesium (gr) | 13 |
| 0.05 | Besi (gr) | 0.05 |
| 50 | Natrium (gr) | 49 |
| 204 | Kalium (gr) | 152 |
| 185 | Vitamin A (IU) | 126 |
| 0.05 | Thiamin (mg) | 0.04 |
| 0.14 | Riboflamin (mg) | 0.16 |
| 0.28 | Niachin (mg) | 0.08 |
| 0.05 | Vitamin B6 (mg) | 0.04 |
| SUMBER: HASIL PENELITIAN VETERINER IPB. | ||

